臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱選型指南
點(diǎn)擊次數(shù):4489 更新時間:2011-11-21
電熱鼓風(fēng)干燥箱是實(shí)驗(yàn)室常用的試驗(yàn)設(shè)備,其主要用于工礦企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)療及科研單位進(jìn)行非揮發(fā)性物品的干燥、烘焙及滅菌。北京恒泰豐科試驗(yàn)設(shè)備有限公司是專業(yè)生產(chǎn)各類試驗(yàn)箱的生產(chǎn)廠家,我公司試驗(yàn)設(shè)備現(xiàn)已通過國家環(huán)境質(zhì)量監(jiān)督檢測中心檢測合格。電熱鼓風(fēng)干燥箱根據(jù)外形、尺寸及溫度范圍可分下列型號。請客戶根據(jù)要求進(jìn)行選購。如需更多幫助,請;或登陸我公司:, www.htfksyx.com 我們將竭誠為您提供服務(wù)!
型號(mm) | 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9000系列 | |||
DHG-9030A DHG-9030AD | DHG-9070A DHG-9070AD | DHG-9140A DHG-9140AD | DHG-9240A DHG-9240AD | |
內(nèi)膽尺寸 | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸 | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
輸入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
定時范圍 | 1~9999min | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
載物托架 | 2塊 | |||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
型號(mm) | 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9003系列 | |||
DHG-9023A DHG-9023AD | DHG-9053A DHG-9053AD | DHG-9123A DHG-9123AD | DHG-9203A DHG-9203AD | |
內(nèi)膽尺寸 | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸 | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 |
輸入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
定時范圍 | 1~9999min | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
載物托架 | 2塊 | |||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
型號(mm) | 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9005系列 | ||||
DHG-903 DHG-903D | DHG-905 DHG-905D | DHG-907 DHG-907D | DHG-914 DHG-914D | DHG-924 DHG-924D | |
內(nèi)膽尺寸 | 340×325×325 | 420×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸 | 625×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×930 |
輸入功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
控溫范圍 | RT+10℃~300℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
載物托架 | 2塊 | ||||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
北京恒泰豐科試驗(yàn)設(shè)備有限公司